Politica

Elezioni, affluenza in Sicilia in lieve calo: i dati delle 19

I dati dell’affluenza alle ore 19,00 di questa domenica elettorale. In Sicilia, hanno votato 1.643.627 degli aventi diritto al voto. In termini di percentuale, l’ affluenza per le elezioni politiche in Sicilia si attesta al 35,51% (cinque anni fa era stata del 36,44%). 

I dati comunicati dalla Regione Siciliana:

25 settembre 2022, 19:00 Elezioni Regionali 2017
ore 19:00
Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Agrigento 480.748 138.609 28,83% 483.996 146.109 30,19%
Caltanissetta 272.616 76.137 27,93% 278.371 83.355 29,94%
Catania 984.477 373.630 37,95% 986.286 392.052 39,75%
Enna 200.388 55.061 27,48% 201.380 54.830 27,23%
Messina 576.847 228.876 39,68% 586.346 241.020 41,11%
Palermo 1.107.231 409.785 37,01% 1.112.320 404.270 36,34%
Ragusa 269.606 96.832 35,92% 267.567 100.600 37,6%
Siracusa 356.325 130.450 36,61% 359.715 138.193 38,42%
Trapani 378.908 134.247 35,43% 385.130 138.130 35,87%
Totale 4.627.146 1.643.627 35,52 % 4.661.111 1.698.559 36,44 %

 

Published by
Redazione PL